

氣動吊籃蒸煮鍋 結構 主要由鍋體和支架組成;鍋(guō)體是雙層結構形式,中間夾層通入蒸汽加熱。上下橢圓封頭,上封頭(tóu)與筒體之間法蘭連接,可旋轉開蓋,內配蒸(zhēng)煮籃。 氣動吊籃 蒸煮鍋
聯係電話:150-5360-0128 
氣動吊籃蒸煮鍋結構


| 公稱容積 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 攪拌功率(lǜ)(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| 電熱功率(Kw) | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 24 | 24 | 27 | 30 | |
| 接口尺寸 | 蒸汽(qì)管 | 3/4” | 1” | 2” | ||||||
| 冷凝水管 | 3/4” | 1” | ||||||||
| 夾層工(gōng)作壓力 | ≤0.09Mpa(可根據客戶使用情況進行調整設計) | |||||||||
| 攪拌速(sù)度 | 36 r/min(可根據客戶使用情況進行(háng)調(diào)整設計) | |||||||||
